Registration
Contact Us
Photos
Teams
Staff
Calendar
Home
SCVC Forms
SCVC Credit Card Authorization Form
SCVC Logo Wear
Uniform Replacement Form
Quick Links
Volleyball Links
Forms
Alumni
SCVC Spotlight
Practice Facilities
SCVC Registration Form
Player
First Name:
*
Last Name:
*
DOB:
MM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
DD
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
YYYY
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
*
Player Contact Information
Phone:
-
-
Mobile:
-
-
Fax:
-
-
Email:
Player Home Address
Address:
Address:
City:
State:
Zip:
Parent or Legal Guardian
Mother's Contact Info:
First Name:
Last Name:
Work:
-
-
Mobile:
-
-
Fax:
-
-
Email:
Father's Contact Info:
First Name:
Last Name:
Work:
-
-
Mobile:
-
-
Fax:
-
-
Email:
Player Physical Attributes
Height:
106.7 - 3 ' 6 "
109.2 - 3 ' 7 "
111.8 - 3 ' 8 "
114.3 - 3 ' 9 "
116.8 - 3 ' 10 "
119.4 - 3 ' 11 "
121.9 - 4 ' 0 "
124.5 - 4 ' 1 "
127.0 - 4 ' 2 "
129.5 - 4 ' 3 "
132.1 - 4 ' 4 "
134.6 - 4 ' 5 "
137.2 - 4 ' 6 "
139.7 - 4 ' 7 "
142.2 - 4 ' 8 "
144.8 - 4 ' 9 "
147.3 - 4 ' 10 "
149.9 - 4 ' 11 "
152.4 - 5 ' 0 "
154.9 - 5 ' 1 "
157.5 - 5 ' 2 "
160.0 - 5 ' 3 "
162.6 - 5 ' 4 "
165.1 - 5 ' 5 "
167.6 - 5 ' 6 "
170.2 - 5 ' 7 "
172.7 - 5 ' 8 "
175.3 - 5 ' 9 "
177.8 - 5 ' 10 "
180.3 - 5 ' 11 "
182.9 - 6 ' 0 "
185.4 - 6 ' 1 "
188.0 - 6 ' 2 "
190.5 - 6 ' 3 "
193.0 - 6 ' 4 "
195.6 - 6 ' 5 "
198.1 - 6 ' 6 "
200.7 - 6 ' 7 "
203.2 - 6 ' 8 "
205.7 - 6 ' 9 "
208.3 - 6 ' 10 "
210.8 - 6 ' 11 "
213.4 - 7 ' 0 "
Gender:
F
M
Handed:
Left
Right
Player Education
School Name:
Grade:
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Graduation Year:
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
College Committed:
Yes
No
Player Experience
Age
Division:
12
13
14
15
16
17
18
(For 2008 - 2009 Season)
Last Club Team:
Position 1:
S
OH
MB
RS
DS
L
Position 2:
S
OH
MB
RS
DS
L
Approach:
182.9 - 6 ' 0 "
185.4 - 6 ' 1 "
188.0 - 6 ' 2 "
190.5 - 6 ' 3 "
193.0 - 6 ' 4 "
195.6 - 6 ' 5 "
198.1 - 6 ' 6 "
200.7 - 6 ' 7 "
203.2 - 6 ' 8 "
205.7 - 6 ' 9 "
208.3 - 6 ' 10 "
210.8 - 6 ' 11 "
213.4 - 7 ' 0 "
215.9 - 7 ' 1 "
218.4 - 7 ' 2 "
221.0 - 7 ' 3 "
223.5 - 7 ' 4 "
226.1 - 7 ' 5 "
228.6 - 7 ' 6 "
231.1 - 7 ' 7 "
233.7 - 7 ' 8 "
236.2 - 7 ' 9 "
238.8 - 7 ' 10 "
241.3 - 7 ' 11 "
243.8 - 8 ' 0 "
246.4 - 8 ' 1 "
248.9 - 8 ' 2 "
251.5 - 8 ' 3 "
254.0 - 8 ' 4 "
256.5 - 8 ' 5 "
259.1 - 8 ' 6 "
261.6 - 8 ' 7 "
264.2 - 8 ' 8 "
266.7 - 8 ' 9 "
269.2 - 8 ' 10 "
271.8 - 8 ' 11 "
274.3 - 9 ' 0 "
276.9 - 9 ' 1 "
279.4 - 9 ' 2 "
281.9 - 9 ' 3 "
284.5 - 9 ' 4 "
287.0 - 9 ' 5 "
289.6 - 9 ' 6 "
292.1 - 9 ' 7 "
294.6 - 9 ' 8 "
297.2 - 9 ' 9 "
299.7 - 9 ' 10 "
302.3 - 9 ' 11 "
304.8 - 10 ' 0 "
307.3 - 10 ' 1 "
309.9 - 10 ' 2 "
312.4 - 10 ' 3 "
315.0 - 10 ' 4 "
317.5 - 10 ' 5 "
320.0 - 10 ' 6 "
322.6 - 10 ' 7 "
325.1 - 10 ' 8 "
327.7 - 10 ' 9 "
330.2 - 10 ' 10 "
332.7 - 10 ' 11 "
335.3 - 11 ' 0 "
337.8 - 11 ' 1 "
340.4 - 11 ' 2 "
342.9 - 11 ' 3 "
345.4 - 11 ' 4 "
348.0 - 11 ' 5 "
350.5 - 11 ' 6 "
353.1 - 11 ' 7 "
355.6 - 11 ' 8 "
358.1 - 11 ' 9 "
360.7 - 11 ' 10 "
363.2 - 11 ' 11 "
365.8 - 12 ' 0 "
Block:
182.9 - 6 ' 0 "
185.4 - 6 ' 1 "
188.0 - 6 ' 2 "
190.5 - 6 ' 3 "
193.0 - 6 ' 4 "
195.6 - 6 ' 5 "
198.1 - 6 ' 6 "
200.7 - 6 ' 7 "
203.2 - 6 ' 8 "
205.7 - 6 ' 9 "
208.3 - 6 ' 10 "
210.8 - 6 ' 11 "
213.4 - 7 ' 0 "
215.9 - 7 ' 1 "
218.4 - 7 ' 2 "
221.0 - 7 ' 3 "
223.5 - 7 ' 4 "
226.1 - 7 ' 5 "
228.6 - 7 ' 6 "
231.1 - 7 ' 7 "
233.7 - 7 ' 8 "
236.2 - 7 ' 9 "
238.8 - 7 ' 10 "
241.3 - 7 ' 11 "
243.8 - 8 ' 0 "
246.4 - 8 ' 1 "
248.9 - 8 ' 2 "
251.5 - 8 ' 3 "
254.0 - 8 ' 4 "
256.5 - 8 ' 5 "
259.1 - 8 ' 6 "
261.6 - 8 ' 7 "
264.2 - 8 ' 8 "
266.7 - 8 ' 9 "
269.2 - 8 ' 10 "
271.8 - 8 ' 11 "
274.3 - 9 ' 0 "
276.9 - 9 ' 1 "
279.4 - 9 ' 2 "
281.9 - 9 ' 3 "
284.5 - 9 ' 4 "
287.0 - 9 ' 5 "
289.6 - 9 ' 6 "
292.1 - 9 ' 7 "
294.6 - 9 ' 8 "
297.2 - 9 ' 9 "
299.7 - 9 ' 10 "
302.3 - 9 ' 11 "
304.8 - 10 ' 0 "
307.3 - 10 ' 1 "
309.9 - 10 ' 2 "
312.4 - 10 ' 3 "
315.0 - 10 ' 4 "
317.5 - 10 ' 5 "
320.0 - 10 ' 6 "
322.6 - 10 ' 7 "
325.1 - 10 ' 8 "
327.7 - 10 ' 9 "
330.2 - 10 ' 10 "
332.7 - 10 ' 11 "
335.3 - 11 ' 0 "
337.8 - 11 ' 1 "
340.4 - 11 ' 2 "
342.9 - 11 ' 3 "
345.4 - 11 ' 4 "
348.0 - 11 ' 5 "
350.5 - 11 ' 6 "
353.1 - 11 ' 7 "
355.6 - 11 ' 8 "
358.1 - 11 ' 9 "
360.7 - 11 ' 10 "
363.2 - 11 ' 11 "
365.8 - 12 ' 0 "
Reach:
152.4 - 5 ' 0 "
154.9 - 5 ' 1 "
157.5 - 5 ' 2 "
160.0 - 5 ' 3 "
162.6 - 5 ' 4 "
165.1 - 5 ' 5 "
167.6 - 5 ' 6 "
170.2 - 5 ' 7 "
172.7 - 5 ' 8 "
175.3 - 5 ' 9 "
177.8 - 5 ' 10 "
180.3 - 5 ' 11 "
182.9 - 6 ' 0 "
185.4 - 6 ' 1 "
188.0 - 6 ' 2 "
190.5 - 6 ' 3 "
193.0 - 6 ' 4 "
195.6 - 6 ' 5 "
198.1 - 6 ' 6 "
200.7 - 6 ' 7 "
203.2 - 6 ' 8 "
205.7 - 6 ' 9 "
208.3 - 6 ' 10 "
210.8 - 6 ' 11 "
213.4 - 7 ' 0 "
215.9 - 7 ' 1 "
218.4 - 7 ' 2 "
221.0 - 7 ' 3 "
223.5 - 7 ' 4 "
226.1 - 7 ' 5 "
228.6 - 7 ' 6 "
231.1 - 7 ' 7 "
233.7 - 7 ' 8 "
236.2 - 7 ' 9 "
238.8 - 7 ' 10 "
241.3 - 7 ' 11 "
243.8 - 8 ' 0 "
246.4 - 8 ' 1 "
248.9 - 8 ' 2 "
251.5 - 8 ' 3 "
254.0 - 8 ' 4 "
256.5 - 8 ' 5 "
259.1 - 8 ' 6 "
261.6 - 8 ' 7 "
264.2 - 8 ' 8 "
266.7 - 8 ' 9 "
269.2 - 8 ' 10 "
271.8 - 8 ' 11 "
274.3 - 9 ' 0 "
276.9 - 9 ' 1 "
279.4 - 9 ' 2 "
281.9 - 9 ' 3 "
284.5 - 9 ' 4 "
287.0 - 9 ' 5 "
289.6 - 9 ' 6 "
292.1 - 9 ' 7 "
294.6 - 9 ' 8 "
297.2 - 9 ' 9 "
299.7 - 9 ' 10 "
302.3 - 9 ' 11 "
304.8 - 10 ' 0 "
Player Uniform
Jersey Size:
YM
YL
S
M
L
XL
XXL
Short Size:
YS
YM
YL
YXL
S
M
L
XL
XXL
Warm-Up Jacket Size:
YM
YL
S
M
L
XL
XXL
Warm-Up Pant Size:
YM
YL
S
M
L
XL
XXL
Sweatshirt Size:
YM
YL
YXL
S
M
L
XL
XXL
Register
Clear Form